♫ | 感性に響く情報メディア教育の新しい展開 | ♬ |
~感性・理性・知性への拡大・深化を視野に入れて~ ここをクリック |
||
更新 2022年2月7日 Ver. 3.0 | ||
人間性を取り戻すために! 情報メディア教育の新ルネサンスプロジェクト |
※コンテンツの閲覧には,パスワードが必要です。
用語解説・概念整理 | ||||
記号 | 種類 | 項目 | リンク | |
G1 | 用語解説1 | データと情報,情報とメディア,情報メディア | ♪ | |
G2 | 用語解説2 | 情報教育,情報科教育,情報学教育 | ♪ | |
G3 | 概念整理1 | 情報メディア教育:感性に響き,理性・知性の深化 | ♪ | |
G4 | 概念整理2 | 情報学教育:K-12, K-18, K-all によるマルチステージ | ♪ | |
G5 | 概念整理3 | プログラミング教育:Phase1 から Phase2・3 へ | ♪ | |
音楽・音響・コンピュータミュージック 情報メディア教育1 (小学校・中学校・高等学校) |
||||
記号 | 種類 | 項目 | リンク | |
A1 | 基礎知識1 | 音楽理論(楽典),音響理論の基礎 | ♪ | |
A2 | 基礎知識2 | 情報メディア教育における音楽・音響 | ♪ | |
A3 | 教職実践1 | ピアノレッスンからヒントを!(感性) | ♪ | |
A4 | 教職実践2 | 音楽・音響メディアの本質を!(理性) | ♪ | |
A5 | 教職実践3 | 作曲からのアナロジーで!(知性) | ♪ | |
画像・映像・アニメーション 情報メディア教育2 (中学校・高等学校) |
||||
記号 | 種類 | 項目 | リンク | |
B1 | 基礎知識1 | 画像の基礎,イラスト描画の基礎 | ♪ | |
B2 | 基礎知識2 | 映像(動画)の基礎 | ♪ | |
B3 | 教職実践1 | 情報メディアを活用してイラストを創作しよう | ♪ | |
B4 | 教職実践2 | 情報メディアを活用して動画を創作しよう | ♪ | |
B5 | 教職実践3 | 情報メディアを活用してアニメーションを創作しよう | ♪ | |
演劇・映画・ダンスパフォーマンス 情報メディア教育3 (高等学校) |
||||
記号 | 種類 | 項目 | リンク | |
C1 | 基礎知識1 | 舞台芸術と情報メディアの基礎 | ♪ | |
C2 | 基礎知識2 | 身体動作と情報メディアの基礎 | ♪ | |
C3 | 教職実践1 | 情報メディアを活用してシナリオを創作しよう | ♪ | |
C4 | 教職実践2 | 情報メディアを活用して制作・編集をしよう | ♪ | |
C5 | 教職実践3 | 実演・上演と録画・再生をしてみよう | ♪ | |
芸術・技術・メディアアート 情報メディア教育4 (大学・教養教育) |
||||
記号 | 種類 | 項目 | リンク | |
D1 | 基礎知識1 | Media Informatics | ♪ | |
D2 | 基礎知識2 | Fine Arts, Industrial Arts & Liberal Arts | ♪ | |
D3 | 教職実践1 | Virtual Reality/Real Virtuality & Artificial Intelligence | ♪ | |
D4 | 教職実践2 | Mediamix Studies on Art & Technology | ♪ | |
D5 | 教職実践3 | Intermedia Studies on Art & Technology | ♪ |
研究協力:ディジタルアーティスト:悠(ゆう)
作曲:松原伸一
©pjtaaf
PJT-AAF(Project "Arts-ist and Friends")